
سعرات حرارية في العبوة 5
نكهة تفاح و توت احمر
500 ml
Typical Values | Per 100ml | Per 500ml |
---|---|---|
Energy | 4kJ / 1kcal | 20kJ / 5kcal |
Fat | 0g | 0g |
Of which saturates | 0g | 0g |
Carbohydrate | 0g | 0g |
Of which sugars | 0g | 0g |
Protein | 0g | 0g |
Salt | 0g | 0g |
Thiamine (Vit B1) | 0.22mg (20%*) | 1.1mg (100%*) |
Niacin (Vit B3) | 3.2mg (20%*) | 16mg (100%*) |
Vitamin B12 | 0.5ug (20%*) | 2.5ug (100%*) |
Vitamin B6 | 0.28mg (20%*) | 1.4mg (100%*) |
Biotin (Vit B7) | 10ug (20%*) | 50ug (100%*) |
Pantothenic Acid (Vit B5) | 1.2mg (20%*) | 6mg (100%*) |
Ingredients
Spring water, acid (citric acid, malic acid), natural flavourings, preservatives (potassium sorbate, Dimethyl Dicarbonate), sweetener (sucralose), vitamins (biotin, niacin, pantothenic acid, thiamine, B12, B6).