Description
250 جرام
خالي من الجلوتين
ingredients
Rice Flour, Maize Flour, Quinoa Flour (10%), Millet Flour
Serving size: 62.5g
Energy Calories (kcal) per 100g | 366 |
---|---|
Energy Calories (kcal) per serving | 229 |
Energy Kilojoules (KJ) per 100g | 1533 |
Energy Kilojoules (KJ) per serving | 958 |
Protein (g) per 100g | 7.2 |
Protein (g) per serving | 4.5 |
Carbohydrate (g) per 100g | 76.7 |
Carbohydrate (g) per serving | 48 |
Carbohydrate (% Daily Value) | 16 |
Sugars (g) per 100g | 0.7 |
Sugars (g) per serving | 0.5 |
Starch (g) per 100g | 76 |
Starch (g) per serving | 47.5 |
Fat (g) per 100g | 1.5 |
Fat (g) per serving | 0.9 |
Fat (% Daily Value) | 2 |
Saturated fat (g) per 100g | 0.2 |
Saturated fat (g) per serving | 0.1 |
---|---|
Saturated fat (% Daily Value) | 0 |
Trans fat (g) per serving | 0 |
Fibre (g) per 100g | 2.9 |
Fibre (g) per serving | 1.8 |
Fibre (% Daily Value) | 8 |
Sodium (g) per 100g | 0.004 |
Sodium (g) per serving | 0.002 |
Sodium (%Daily Value) | 0 |
Gluten (g) per 100g | 0 |
Gluten (g) per serving | 0 |
Calcium (mg) per 100g | 0 |
Calcium (mg) per serving | 0 |
Vitamin A (%Daily Value) | 0 |
Vitamin C (%Daily Value) | |
Iron (%Daily Value) | 4 |
Calcium (%Daily Value) | 1 |
Keywords: gluten free , egg free , soy free , dairy free , wheat free , pasta , penne , quinoa , vegan , كينوا , الكينوا , كنوا , الكنوا , بالكينوا , بالكنوا , خالي من الجلوتين , باستا , مكرونة , معكرونة , مكرونه , المكرونة , المكرونه , الباستا , جلوتين , غلوتين , قلوتين , الغلوتين , القلوتين , خالي من القمح , بدون قمح , خالي من البيض , بدون بيض , خالي من الحليب , بدون حليب , خالي من الصويا , بدون صويا , نباتي , فيجان , فيغان , فيقان